Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: ENWEI
Numéro de modèle: Envoyer un courrier à la Commission
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Négociable
Détails d'emballage: emballage de boîtier en bois, conteneur
Délai de livraison: 20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 unités par mois
Lampes à LED: |
4*100 W |
Panneaux solaires: |
3*380W |
Piles et accumulateurs: |
4*200Ah |
Type de batterie: |
batterie au gel |
Mât: |
7m manuel ou électrique |
Couleur: |
blanc, rouge, noir, sur mesure |
personnalisé: |
Oem Odm |
La norme: |
Afrique du Sud, États-Unis, UE |
Lampes à LED: |
4*100 W |
Panneaux solaires: |
3*380W |
Piles et accumulateurs: |
4*200Ah |
Type de batterie: |
batterie au gel |
Mât: |
7m manuel ou électrique |
Couleur: |
blanc, rouge, noir, sur mesure |
personnalisé: |
Oem Odm |
La norme: |
Afrique du Sud, États-Unis, UE |
La tour de lumière solaire utilise une source lumineuse LED, qui présente les caractéristiques d'une efficacité élevée et d'économie d'énergie.mais aussi de réduire considérablement la consommation d'énergie, prolonger la durée de vie, réduire les coûts de maintenance et atteindre l'objectif de conservation de l'énergie et de protection de l'environnement.
Cela fait de la tour d'éclairage solaire mobile une sorte d'équipement d'éclairage vert et renouvelable, qui répond aux exigences du développement durable de la société moderne.
Données générales | |
Voltage nominal | DC24V |
Puissance nominale (lampe LED) | 4*100w |
Taille déployée | Pour les pièces de rechange |
Taille transportée | 3780 × 1520 × 2730 mm |
Taille expédiée | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le suivant: |
Le poids | 1050 kg |
Chargement de conteneurs | 20GP: unité 40HQ: unité 8 |
Panneau solaire | |
Énergie par panneau solaire | 3×380W ((Un bloc) |
Voltage du panneau solaire | 37.5V |
Courant du panneau solaire | 8.36A |
Déviation de puissance | +3% |
Taille | 1775 x 1038 x 35 mm (un bloc) |
Angle | Fixé à 45° |
Type d'extension | Des roulements |
Zone d'extension | 5.5m2 |
Batterie | |
Le type | Gels |
Voltage | 12 V de courant continu |
Courant de puissance maximal | 28.5A |
Quantité | 4 pièces |
Capacité | Pour les véhicules à moteur |
Nombre total | 9600Wh |
Lumière | |
Le type | À LED |
Voltage d'entrée | 24V en courant continu |
Puissance lumineuse | 100 W |
Tilté | 90 ° |
La rotation | 355° |
Flux lumineux à LED | 150 Lm/w |
Température de couleur corrélée | 4 000 à 4 500 K |
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Mast | |
Matériel | Acier au carbone Q235 |
Préparation de surface | Électroplatement + pulvérisation électrostatique |
Hauteur maximale de levage | 7m |
Type de levage | Le manuel |
Trailers | |
Éléments de roulement | Unique |
Type de raccordement | Standard américain, balle de 50 mm |
Les démarcheurs | Le manuel |
Vitesse maximale | 85 km/h |
Pneus et jantes | R14, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, |
Autres | |
Générateur de carburant | Option |
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Chargeur pour l'alimentation principale | Pour les appareils de commande électrique |
Projet du client: